
Новости компаний
15:45, 2 февраля
Надежный источник
В Конаеве утверждены новые тарифы на тепловую энергию
Новости компаний
ГКП "Жылу Орталығы" доводит до Вашего сведения, что согласно приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области №189-НҚ от «24» ноября 2025 года, с «01» апреля 2026 года вводятся в действие следующе тарифы:
ШЖҚ "Жылу Орталығы" МКК жылу энергиясын өндіру, беру, тарату және жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар немесе жылуды есепке алу аспаптары жоқ Қонаев қаласы, Алатау қаласы Заречный ш.а. тұтынушыларына арналған сараланған тарифтер 2026 жылғы "01" сәуірден бастап қолданысқа енгізіледі Дифференцированные тарифы ГКП "Жылу Орталығы" на услуги по производству, передаче, распределению и распределению тепловой энергии г.Қонаев, г.Алатаумкрн.Заречное по группам потребителей в зависимости от наличия и/или отсутствия приборов учета тепла ввод в действие "01" апреля 2026 года | ||||
№ | Тұтынушылардың атауы/группа потребителей | Өлшем бірліг/ ед.изм. | Уәкілетті органның бұйрығымен бекітілген 24.11.2025 ж. №189-НҚ, ҚҚС есебінсіз | Тариф, ҚҚС есебімен, 16%/ Тариф, с учетом НДС, 16 (п.1ст.503НК РК) |
1 | орташа тариф / средний тариф | теңге/Гкал | 9 376,47 | 10 876,71 |
2 | халық тобына орташа тариф / средний тариф для населения | теңге/Гкал | 4 208,71 | 4 882,10 |
3 | бюджеттік ұйымдар үшін орташа тариф / средний тариф для бюджетных организаций | теңге/Гкал | 99 889,42 | 115 871,73 |
4 | басқа тұтынушылар үшін орташа тариф / средний тариф для прочих потребителей | теңге/Гкал | 10 131,69 | 11 752,76 |
5 | есептеу аспаптары бар халық тобына/ население с прибором учета тепловой энергии | теңге/Гкал | 4 011,24 | 4 653,04 |
6 | есептеу аспаптары жоқ халық тобына / население без прибора учета тепла | теңге/Гкал | 5 050,45 | 5 858,52 |
7 | Қонаев қ. 1 м2 (жылыту маусымы)есептегіш аспапсыз халық тобына/ население без ПУ на 1 м2г.Қонаев (отопительный сезон) | теңге/1м2 | 164,64 | 190,98 |
8 | Заречное ш.а. 1 м2 (жылыту маусымы)есептегіш аспапсыз халық тобына / население без ПУ на 1 м2м.Заречное (отопительный сезон) | теңге/1м2 | 302,77 | 351,21 |
9 | ескі үйлерде тұратын халық тобына (жылыту маусымы) / население проживающие в ветхих домах (отопительный сезон) | теңге/1м2 | 137,20 | 159,15 |
10 | есепке алу аспабы бар бюджеттік ұйымдарға / бюджетные организации с прибором учета | теңге/Гкал | 98 911,46 | 114 737,29 |
11 | есепке алу аспабы жоқ бюджеттік ұйымдарға / бюджетные организации без прибора учета | теңге/Гкал | 149 834,13 | 173 807,59 |
12 | есепке алу аспабы бар өзге де тұтынушыларға / прочие потребители с прибором учета тепла | теңге/Гкал | 9 783,86 | 11 349,28 |
13 | есепке алу аспабы жоқ өзге де тұтынушыларға/ прочие потребители без прибора учета тепла | теңге/Гкал | 13 171,20 | 15 278,59 |
14 | ыстық сумен жабдықтау үшін төлем - 1 м3ыстық су есебінен жеке есептеу аспаптары болған кезде халық үшін (жылу энергиясын есепке алу аспабынсыз) / плата за горячее водоснабжение - для населения (без ОПУ тепловой энергии) при наличии индивидуальных приборов учета из расчета 1м3 горячей воды | теңге/1м3 | 277,77 | 322,21 |
15 | ыстық сумен жабдықтау үшін төлем - 1 м3 ыстық су есебінен жеке есептеу аспаптары болған кезде бюджеттік ұйымдар үшін (жылу энергиясын есепке алу аспабынсыз) / плата за горячее водоснабжение - для бюджетной организаций (без ОПУ тепловой энергии) при наличии индивидуальных приборов учета из расчета 1м3 горячей воды | теңге/1м3 | 8 240,88 | 9 559,42 |
16 | ыстық сумен жабдықтау үшін төлем - 1 м3 ыстық су есебінен жеке есептеу аспаптары болған кезде басқа тұтынушылар үшін (жылу энергиясын есепке алу аспабынсыз) / плата за горячее водоснабжение - для прочих потребителей (без ОПУ тепловой энергии) при наличии индивидуальных приборов учета из расчета 1м3 горячей воды | теңге/1м3 | 724,42 | 840,33 |
17 | ыстық сумен жабдықтау үшін төлемақы - халық үшін (жылу энергиясын есепке алу аспаптарынсыз) айына бір адамға шаққандағы жеке есепке алу аспабы болмаған кезде / плата за горячее водоснабжение - для населения (без ОПУ тепловой энергии) при отсутствии индивидуального прибора учета из расчета на одного человека в месяц | теңге | 888,88 | 1031,10 |
«Жылу Орталығы»МККәкімшілігі/администрация ГКП «Жылу Орталығы»
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
19:38
Вчера
18:54
Вчера
В Алматинской области продолжается модернизация автобусного парка
Общественный транспорт
16:32
Вчера
Новый телеканал региона: "Конаев Медиа" начинает трансляцию на республиканском уровне
Новости компаний
14:41
Вчера
14:05
Вчера
22:03
2 февраля
ТОП новости
Спецтема
Объявления
11:24, 30 января
Комментарии