
Новости компаний
08:19, Вчера
Надежный источник
ГКП "Жылу Орталығы" сообщает о введении новых тарифов с 1 апреля 2026 года
Новости компаний
ШЖҚ «Жылу Орталығы» МКК сіздердіңназарларыңызға,Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы облысы бойынша департаментінің 2026 жылғы «26» наурыздағы №42-НҚ бұйрығына сәйкес, 2026 жылғы «01» сәуірден бастап мынадай тарифтер қолданысқа енгізілетінін жеткізеді:
ГКП "Жылу Орталығы" доводит до Вашего сведения, что согласно приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области №42-НҚ от «26» марта 2026 года, с «01» апреля 2026 года вводятся в действие следующе тарифы:
ШЖҚ "Жылу Орталығы" МКК жылу энергиясын өндіру, беру, тарату және жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар немесе жылуды есепке алу аспаптары жоқ Қонаев қаласы, Алатау қаласы Заречный ш.а. тұтынушыларына арналған сараланған тарифтер 2026 жылғы "01" сәуірден бастап қолданысқа енгізіледі Дифференцированные тарифы ГКП "Жылу Орталығы" на услуги по производству, передаче, распределению и распределению тепловой энергии г.Қонаев, г.Алатаумкрн.Заречное по группам потребителей в зависимости от наличия и/или отсутствия приборов учета тепла ввод в действие "01" апреля 2026 года | ||||
№ | Тұтынушылардың атауы/ группа потребителей | Өлшем бірліг/ед.изм. | Уәкілетті органның бұйрығымен бекітілген 26.03.2026ж. №42-НҚ, ҚҚС есебінсіз | Тариф, ҚҚС есебімен, 16%/ Тариф, с учетом НДС, 16% (п.1ст.503НК РК) |
1 | орташа тариф / средний тариф | теңге/Гкал | 9 376,47 | 10 876,71 |
2 | халық тобына орташа тариф / средний тариф для населения | теңге/Гкал | 3157,32 | 3 662,49 |
3 | бюджеттік ұйымдар үшін орташа тариф / средний тариф для бюджетных организаций | теңге/Гкал | 118 203,49 | 137 116,05 |
4 | басқа тұтынушылар үшін орташа тариф / средний тариф для прочих потребителей | теңге/Гкал | 9 880,87 | 11 461,81 |
5 | есептеу аспаптары бар халық тобына/ население с прибором учета тепловой энергии | теңге/Гкал | 3 057,95 | 3 547,22 |
6 | есептеу аспаптары жоқ халық тобына / население без прибора учета тепла | теңге/Гкал | 3 788,78 | 4 394,98 |
7 | Қонаев қ. 1 м2 (жылыту маусымы)есептегіш аспапсыз халық тобына/ население без ПУ на 1 м2г.Қонаев (отопительный сезон) | теңге/1м2 | 120,10 | 139,32 |
8 | Заречное ш.а. 1 м2 (жылыту маусымы) есептегіш аспапсыз халық тобына / население без ПУ на 1 м2м.Заречное (отопительный сезон) | теңге/1м2 | 227,71 | 264,14 |
9 | ескі үйлерде тұратын халық тобына (жылыту маусымы) / население проживающие в ветхих домах (отопительный сезон) | теңге/1м2 | 100,09 | 116,10 |
10 | есепке алу аспабы бар бюджеттік ұйымдарға / бюджетные организации с прибором учета | теңге/Гкал | 117 046,23 | 135 773,63 |
11 | есепке алу аспабы жоқ бюджеттік ұйымдарға / бюджетные организации без прибора учета | теңге/Гкал | 177 305,23 | 205 674,07 |
12 | есепке алу аспабы бар өзге де тұтынушыларға / прочие потребители с прибором учета тепла | теңге/Гкал | 9 541,65 | 11 068,31 |
13 | есепке алу аспабы жоқ өзге де тұтынушыларға / прочие потребители без прибора учета тепла | теңге/Гкал | 12 845,13 | 14 900,35 |
14 | ыстық сумен жабдықтау үшін төлем - 1 м3ыстық су есебінен жеке есептеу аспаптары болған кезде халық үшін (жылу энергиясын есепке алу аспабынсыз) / плата за горячее водоснабжение - для населения (без ОПУ тепловой энергии) при наличии индивидуальных приборов учета из расчета 1м3горячей воды | теңге/1м3 | 246,27 | 285,67 |
15 | ыстық сумен жабдықтау үшін төлем - 1 м3 ыстық су есебінен жеке есептеу аспаптары болған кезде бюджеттік ұйымдар үшін (жылу энергиясын есепке алу аспабынсыз) / плата за горячее водоснабжение - для бюджетной организаций (без ОПУ тепловой энергии) при наличии индивидуальных приборов учета из расчета 1м3 горячей воды | теңге/1м3 | 9 751,79 | 11 312,07 |
16 | ыстық сумен жабдықтау үшін төлем - 1 м3 ыстық су есебінен жеке есептеу аспаптары болған кезде басқа тұтынушылар үшін (жылу энергиясын есепке алу аспабынсыз) / плата за горячее водоснабжение - для прочих потребителей (без ОПУ тепловой энергии) при наличии индивидуальных приборов учета из расчета 1м3 горячей воды | теңге/1м3 | 706,48 | 819,52 |
17 | ыстық сумен жабдықтау үшін төлемақы - халық үшін (жылу энергиясын есепке алу аспаптарынсыз) айына бір адамға шаққандағы жеке есепке алу аспабы болмаған кезде / плата за горячее водоснабжение - для населения (без ОПУ тепловой энергии) при отсутствии индивидуального прибора учета из расчета на одного человека в месяц | теңге | 725,93 | 842,08 |
«Жылу Орталығы» МКК әкімшілігі/администрация ГКП «Жылу Орталығы»
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
Новая модель образования: как будут развиваться "Келешек мектептері"
Келешек мектептері
16:57
29 марта
21:35
28 марта
Объявления
Комментарии